国产麻传媒精品国产av,婷婷五月六月激情综合色中文字幕,意大利极品xxxxhd,国内免费无码自拍视频网

當前位置: 首頁 -> 學院公告 -> 人事招聘 -> 正文 人事招聘

福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院關于公布2018年公開招聘工作人員專業(yè)教師崗位考試成績的通知

發(fā)布時間:2018-12-02閱讀:

    根據(jù)2018年11月2日發(fā)布的《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院公開招聘工作人員方案》,經(jīng)報名、資格審查、筆試、試講和面試,現(xiàn)將專業(yè)教師崗位進入面試人員的考試成績公布如下:

準考證號 筆試成績 試講成績 面試成績 綜合
成績
是否擬考核、體檢人選
 350100101000005 63 90.67 76.8 76.82 
 350100101000007 42 90 80.6 71.84 
 350100101000009 46.5 84.67 72.4 68.31 
 350300102000002 61 92.33 81.2 78.48 
 350300102000003 63 80.67 75 73.10 
 350400103000004 61 91 81 78.00 
 350400103000002 49 81 79.2 70.68 
 350500104000012 63 81 80.6 75.44 
 350500104000010 57.5 82 78.8 73.37 
 350500104000013 61.5 77 74.6 71.39 
 350600105000009 74.5 80 76.2 76.83 
 350600105000008 66 83.67 79.2 76.58 
 350600105000004 62.5 80.67 81.2 75.43 
 350600105000007 62 78.67 77.4 73.16 
 350600105000002 61.5 80.33 73.8 72.07 
 350600105000003 65 76.33 73.6 71.84 
 350700106000004 67 80.67 73.8 73.82 
 350700106000002 53.5 84.33 79.6 73.19 
 350700106000006 59 81.67 72.7 71.28 
 350800107000017 66.5 81.33 83.8 77.87 
 350800107000028 67.5 83.67 77.2 76.23 
 350800107000037 68.5 77.67 71.4 72.41 
 350800107000039 53 81.67 78.4 71.76 
 350800107000019 57.5 80.67 75.6 71.69 
 350800107000022 56.5 76.67 75 69.95 
 350800107000026 55.5 80.67 72.4 69.81 
 350800107000004 57.5 77.33 70.6 68.69 
 350800107000002 52 80.67 69.2 67.48 
 350900108000004 56 79 75 70.50 
 350900108000001 48 81 73 67.90 
 350900108000003 48 80.33 72.7 67.58 
 351000109000002 51 80.33 81 71.80 
 351100110000001 62 84.33 82 76.70 
 351100110000002 65.5 81.67 77.2 75.03 
 351100110000004 44.5 85.33 77.8 70.07 
 351200111000005 64 85 80.4 76.86 
 351200111000002 61 86 78.8 75.62 
 351200111000001 66.5 81 76.6 74.89 
 350200112000009 71.5 92.33 82.7 82.23 
 350200112000010 75 85.67 80.2 80.28 
 350200112000008 77.5 83 80 80.15 
 350200112000002 75 84.67 76.4 78.46 
 350200112000007 75.5 78.67 78.8 77.77 
 350200112000001 76 79.33 77.8 77.72 


沙湾县| 绥德县| 彰武县| 仁寿县| 毕节市| 金门县| 阳城县| 定结县| 芷江| 凤冈县| 永和县| 敦煌市| 沭阳县| 肥乡县| 三明市| 横山县| 泰顺县| 卫辉市| 肥城市| 德保县| 台前县| 中卫市| 柞水县| 巴塘县| 成都市| 剑阁县| 蒲江县| 新津县| 吉水县| 和平区| 石屏县| 荥阳市| 广灵县| 江津市| 平顺县| 独山县| 青铜峡市| 淮滨县| 怀来县| 嘉兴市| 庆云县|